Arriver 48 В 20Ah 1000 Вт Литий-ионный с USB 2.0 Порт и 54.6 В 2A Зарядное устройство для 48 В 1000 Вт Ebike
Ссылка на лот, цена на момент публикации за Arriver 48 В 20Ah 1000 Вт — 22 064,25 руб.
1. спецификация Батареи
<
тип | LiNiCoMn2O4 Аккумулятор | |
1. Основные Характеристики | ||
вес | ≤ 7.0 кг | |
размер (L * D * H) | 430*160*80 мм | |
рабочая температура | Температура заряда | 0 ~ 45 ° C |
Температура нагнетания | -20 ~ 65 ° C | |
сохранение заряда (магазин в течение одного месяца) | ≥95% | |
2. Технические Данные | ||
номинальное Напряжение | 48 В | |
номинальная Емкость C1 | ≥ 20Ah | |
Сопротивление батареи | ≤100mΩ | |
заряда | способ Зарядки | CC/CV (Постоянный Ток, Постоянное Напряжение) |
стандартный Ток Заряда | 2А | |
макс Ток Заряда | 5А | |
макс Напряжение Заряда | 54.6 В | |
сотовый Напряжение Перегрузка Защиты | 4.2 В/Сотовый | |
разряда | Continouns Ток Разряда | 30A могут быть настроены |
пиковый Ток Разряда | 90А могут быть настроены | |
разряд Cut-off Напряжение | 39 В | |
сотовый Переразряда Защиты Напряжения | 3.0 В/сотовый | |
коэффициент Разряда | 1С | > 96% C1 |
2C | > 93% C1 | |
3C | > 90% C1 | |
Жизненный цикл | ≥ 800 Циклов | |
3. Испытание На Безопасность | ||
короткого Замыкания Испытание На Безопасность | нет огня, нет взрыва | |
перегрузка Испытание На Безопасность | ||
раздавить Испытание На Безопасность | ||
пункция Испытание На Безопасность | ||
экструзии Испытание На Безопасность | ||
130 ° C Высокая Температура Испытание На Безопасность |